ルートをGoogleMap上にトレースしたもの。赤いマーカーをクリックすると、時間、標高、緯度経度が表示される。~
http://bean.bio.chiba-u.jp/jugyo/nikko2008.php~


 Date_Time	Altitude	Longitude, Latitude
 2008/09/09 8:08:33 	612 m	N36 45.037 E139 35.167
 2008/09/09 8:08:46 	615 m	N36 45.042 E139 35.147
 2008/09/09 8:08:49 	618 m	N36 45.042 E139 35.147
 2008/09/09 8:08:53 	622 m	N36 45.042 E139 35.146
 2008/09/09 8:08:57 	625 m	N36 45.043 E139 35.147
 2008/09/09 8:09:00 	627 m	N36 45.043 E139 35.146
 2008/09/09 8:09:03 	631 m	N36 45.043 E139 35.146
 2008/09/09 8:09:08 	634 m	N36 45.043 E139 35.147
 2008/09/09 8:09:12 	636 m	N36 45.042 E139 35.148
 2008/09/09 8:09:15 	639 m	N36 45.043 E139 35.147
 2008/09/09 8:09:23 	643 m	N36 45.048 E139 35.145
 2008/09/09 8:09:28 	645 m	N36 45.051 E139 35.144
 2008/09/09 8:09:31 	647 m	N36 45.054 E139 35.143
 2008/09/09 8:09:35 	649 m	N36 45.057 E139 35.142
 2008/09/09 8:09:39 	650 m	N36 45.060 E139 35.141
 2008/09/09 8:09:40 	650 m	N36 45.061 E139 35.140
 2008/09/09 8:09:52 	652 m	N36 45.069 E139 35.137
 2008/09/09 8:10:06 	655 m	N36 45.078 E139 35.136
 2008/09/09 8:10:09 	655 m	N36 45.080 E139 35.137
 2008/09/09 8:10:13 	655 m	N36 45.082 E139 35.135
 2008/09/09 8:10:18 	655 m	N36 45.083 E139 35.131
 2008/09/09 8:10:42 	655 m	N36 45.079 E139 35.112
 2008/09/09 8:11:03 	656 m	N36 45.077 E139 35.095
 2008/09/09 8:11:24 	655 m	N36 45.073 E139 35.078
 2008/09/09 8:11:43 	655 m	N36 45.069 E139 35.063
 2008/09/09 8:12:01 	655 m	N36 45.066 E139 35.048
 2008/09/09 8:12:22 	656 m	N36 45.061 E139 35.032
 2008/09/09 8:12:42 	657 m	N36 45.057 E139 35.017
 2008/09/09 8:12:55 	656 m	N36 45.052 E139 35.016
 2008/09/09 8:13:53 	656 m	N36 45.051 E139 35.012
 2008/09/09 8:13:58 	656 m	N36 45.049 E139 35.009
 2008/09/09 8:14:15 	655 m	N36 45.044 E139 34.999
 2008/09/09 8:14:29 	656 m	N36 45.040 E139 34.991
 2008/09/09 8:14:49 	655 m	N36 45.034 E139 34.977
 2008/09/09 8:15:09 	655 m	N36 45.028 E139 34.962
 2008/09/09 8:15:27 	656 m	N36 45.024 E139 34.948
 2008/09/09 8:15:30 	656 m	N36 45.023 E139 34.945
 2008/09/09 8:15:34 	657 m	N36 45.022 E139 34.942
 2008/09/09 8:15:56 	658 m	N36 45.015 E139 34.925
 2008/09/09 8:16:20 	659 m	N36 45.008 E139 34.907
 2008/09/09 8:16:44 	659 m	N36 44.999 E139 34.889
 2008/09/09 8:16:52 	659 m	N36 44.995 E139 34.887
 2008/09/09 8:17:16 	660 m	N36 44.981 E139 34.874
 2008/09/09 8:17:42 	659 m	N36 44.965 E139 34.859
 2008/09/09 8:18:05 	657 m	N36 44.954 E139 34.845
 2008/09/09 8:18:22 	658 m	N36 44.947 E139 34.850
 2008/09/09 8:18:40 	659 m	N36 44.944 E139 34.853
 2008/09/09 8:18:57 	658 m	N36 44.940 E139 34.858
 2008/09/09 8:19:18 	659 m	N36 44.931 E139 34.868
 2008/09/09 8:19:37 	659 m	N36 44.922 E139 34.877
 2008/09/09 8:19:55 	658 m	N36 44.914 E139 34.887
 2008/09/09 8:20:17 	657 m	N36 44.903 E139 34.899
 2008/09/09 8:20:39 	656 m	N36 44.890 E139 34.906
 2008/09/09 8:21:05 	655 m	N36 44.874 E139 34.917
 2008/09/09 8:21:18 	657 m	N36 44.871 E139 34.923
 2008/09/09 8:21:30 	657 m	N36 44.873 E139 34.929
 2008/09/09 8:21:38 	658 m	N36 44.875 E139 34.934
 2008/09/09 8:21:57 	660 m	N36 44.878 E139 34.947
 2008/09/09 8:22:16 	662 m	N36 44.882 E139 34.961
 2008/09/09 8:22:36 	662 m	N36 44.889 E139 34.973
 2008/09/09 8:22:51 	660 m	N36 44.892 E139 34.982
 2008/09/09 8:23:14 	660 m	N36 44.899 E139 34.997
 2008/09/09 8:23:35 	660 m	N36 44.902 E139 35.012
 2008/09/09 8:23:54 	659 m	N36 44.905 E139 35.025
 2008/09/09 8:24:08 	659 m	N36 44.907 E139 35.034
 2008/09/09 8:24:28 	658 m	N36 44.909 E139 35.046
 2008/09/09 8:24:44 	658 m	N36 44.910 E139 35.057
 2008/09/09 8:24:59 	658 m	N36 44.911 E139 35.061
 2008/09/09 8:26:15 	659 m	N36 44.913 E139 35.062
 2008/09/09 8:27:02 	659 m	N36 44.915 E139 35.064
 2008/09/09 8:27:26 	659 m	N36 44.914 E139 35.066
 2008/09/09 8:28:12 	660 m	N36 44.913 E139 35.065
 2008/09/09 8:28:46 	660 m	N36 44.910 E139 35.062
 2008/09/09 8:29:30 	660 m	N36 44.912 E139 35.065
 2008/09/09 8:29:55 	660 m	N36 44.912 E139 35.068
 2008/09/09 8:30:12 	660 m	N36 44.912 E139 35.074
 2008/09/09 8:30:27 	660 m	N36 44.911 E139 35.080
 2008/09/09 8:30:42 	660 m	N36 44.911 E139 35.084
 2008/09/09 8:30:55 	660 m	N36 44.910 E139 35.088
 2008/09/09 8:31:10 	660 m	N36 44.910 E139 35.092
 2008/09/09 8:31:23 	660 m	N36 44.910 E139 35.095
 2008/09/09 8:31:36 	660 m	N36 44.909 E139 35.100
 2008/09/09 8:31:53 	660 m	N36 44.909 E139 35.108
 2008/09/09 8:32:08 	660 m	N36 44.909 E139 35.112
 2008/09/09 8:32:22 	659 m	N36 44.910 E139 35.117
 2008/09/09 8:32:39 	659 m	N36 44.910 E139 35.122
 2008/09/09 8:32:57 	659 m	N36 44.910 E139 35.122
 2008/09/09 8:33:32 	660 m	N36 44.910 E139 35.124
 2008/09/09 8:33:49 	659 m	N36 44.908 E139 35.126
 2008/09/09 8:34:09 	659 m	N36 44.907 E139 35.127
 2008/09/09 8:34:21 	659 m	N36 44.907 E139 35.130
 2008/09/09 8:34:49 	659 m	N36 44.906 E139 35.130
 2008/09/09 8:35:18 	660 m	N36 44.907 E139 35.124
 2008/09/09 8:35:50 	660 m	N36 44.912 E139 35.120
 2008/09/09 8:36:04 	660 m	N36 44.912 E139 35.122
 2008/09/09 8:36:20 	660 m	N36 44.909 E139 35.130
 2008/09/09 8:36:34 	660 m	N36 44.908 E139 35.132
 2008/09/09 8:36:50 	660 m	N36 44.908 E139 35.134
 2008/09/09 8:37:04 	659 m	N36 44.906 E139 35.137
 2008/09/09 8:37:19 	659 m	N36 44.907 E139 35.139
 2008/09/09 8:37:55 	659 m	N36 44.906 E139 35.142
 2008/09/09 8:38:11 	658 m	N36 44.905 E139 35.143
 2008/09/09 8:38:36 	659 m	N36 44.906 E139 35.139
 2008/09/09 8:38:53 	659 m	N36 44.907 E139 35.134
 2008/09/09 8:39:05 	659 m	N36 44.906 E139 35.137
 2008/09/09 8:39:20 	658 m	N36 44.906 E139 35.139
 2008/09/09 8:39:42 	659 m	N36 44.905 E139 35.140
 2008/09/09 8:39:58 	659 m	N36 44.904 E139 35.145
 2008/09/09 8:40:15 	659 m	N36 44.904 E139 35.150
 2008/09/09 8:40:37 	659 m	N36 44.902 E139 35.154
 2008/09/09 8:40:57 	659 m	N36 44.902 E139 35.158
 2008/09/09 8:41:10 	659 m	N36 44.901 E139 35.158
 2008/09/09 8:41:25 	659 m	N36 44.902 E139 35.164
 2008/09/09 8:41:43 	658 m	N36 44.896 E139 35.169
 2008/09/09 8:42:05 	659 m	N36 44.899 E139 35.169
 2008/09/09 8:42:26 	659 m	N36 44.903 E139 35.163
 2008/09/09 8:42:44 	658 m	N36 44.905 E139 35.162
 2008/09/09 8:43:30 	659 m	N36 44.904 E139 35.160
 2008/09/09 8:43:56 	659 m	N36 44.903 E139 35.159
 2008/09/09 8:44:34 	659 m	N36 44.905 E139 35.158
 2008/09/09 8:45:11 	658 m	N36 44.903 E139 35.159
 2008/09/09 8:45:30 	659 m	N36 44.904 E139 35.159
 2008/09/09 8:45:45 	659 m	N36 44.903 E139 35.163
 2008/09/09 8:46:05 	659 m	N36 44.907 E139 35.162
 2008/09/09 8:46:28 	659 m	N36 44.907 E139 35.160
 2008/09/09 8:47:15 	660 m	N36 44.905 E139 35.160
 2008/09/09 8:47:31 	660 m	N36 44.900 E139 35.167
 2008/09/09 8:47:44 	660 m	N36 44.897 E139 35.170
 2008/09/09 8:48:26 	659 m	N36 44.895 E139 35.168
 2008/09/09 8:48:51 	658 m	N36 44.895 E139 35.169
 2008/09/09 8:49:20 	659 m	N36 44.896 E139 35.169
 2008/09/09 8:49:49 	659 m	N36 44.900 E139 35.171
 2008/09/09 8:50:06 	660 m	N36 44.900 E139 35.171
 2008/09/09 8:50:30 	661 m	N36 44.899 E139 35.170
 2008/09/09 8:51:23 	661 m	N36 44.898 E139 35.170
 2008/09/09 8:52:02 	661 m	N36 44.897 E139 35.171
 2008/09/09 8:53:04 	661 m	N36 44.897 E139 35.172
 2008/09/09 8:53:33 	661 m	N36 44.897 E139 35.172
 2008/09/09 8:54:03 	660 m	N36 44.899 E139 35.173
 2008/09/09 8:54:24 	659 m	N36 44.900 E139 35.171
 2008/09/09 8:55:22 	660 m	N36 44.900 E139 35.170
 2008/09/09 8:55:42 	661 m	N36 44.898 E139 35.171
 2008/09/09 8:56:14 	662 m	N36 44.897 E139 35.171
 2008/09/09 8:56:31 	660 m	N36 44.894 E139 35.169
 2008/09/09 8:56:48 	660 m	N36 44.893 E139 35.169
 2008/09/09 8:57:00 	661 m	N36 44.882 E139 35.164
 2008/09/09 8:57:09 	661 m	N36 44.881 E139 35.157
 2008/09/09 8:57:25 	662 m	N36 44.880 E139 35.150
 2008/09/09 8:58:02 	662 m	N36 44.880 E139 35.149
 2008/09/09 8:58:29 	660 m	N36 44.880 E139 35.149
 2008/09/09 8:58:32 	662 m	N36 44.880 E139 35.149
 2008/09/09 8:58:59 	662 m	N36 44.880 E139 35.150
 2008/09/09 8:59:33 	662 m	N36 44.879 E139 35.152
 2008/09/09 8:59:51 	662 m	N36 44.878 E139 35.153
 2008/09/09 9:00:05 	662 m	N36 44.874 E139 35.153
 2008/09/09 9:00:18 	662 m	N36 44.873 E139 35.152
 2008/09/09 9:00:32 	662 m	N36 44.873 E139 35.152
 2008/09/09 9:00:49 	662 m	N36 44.871 E139 35.149
 2008/09/09 9:01:07 	663 m	N36 44.868 E139 35.146
 2008/09/09 9:01:20 	663 m	N36 44.868 E139 35.145
 2008/09/09 9:01:43 	663 m	N36 44.867 E139 35.145
 2008/09/09 9:02:16 	664 m	N36 44.868 E139 35.144
 2008/09/09 9:02:34 	664 m	N36 44.868 E139 35.143
 2008/09/09 9:02:53 	664 m	N36 44.867 E139 35.143
 2008/09/09 9:03:21 	664 m	N36 44.866 E139 35.141
 2008/09/09 9:03:37 	664 m	N36 44.866 E139 35.141
 2008/09/09 9:04:08 	665 m	N36 44.866 E139 35.136
 2008/09/09 9:04:25 	665 m	N36 44.864 E139 35.131
 2008/09/09 9:04:41 	665 m	N36 44.861 E139 35.123
 2008/09/09 9:04:58 	665 m	N36 44.859 E139 35.119
 2008/09/09 9:05:16 	666 m	N36 44.854 E139 35.114
 2008/09/09 9:05:33 	666 m	N36 44.851 E139 35.116
 2008/09/09 9:05:56 	666 m	N36 44.850 E139 35.117
 2008/09/09 9:06:28 	666 m	N36 44.849 E139 35.116
 2008/09/09 9:06:46 	666 m	N36 44.849 E139 35.116
 2008/09/09 9:07:03 	665 m	N36 44.848 E139 35.114
 2008/09/09 9:07:23 	666 m	N36 44.845 E139 35.114
 2008/09/09 9:07:42 	667 m	N36 44.840 E139 35.110
 2008/09/09 9:07:59 	667 m	N36 44.836 E139 35.108
 2008/09/09 9:08:13 	667 m	N36 44.835 E139 35.107
 2008/09/09 9:08:34 	667 m	N36 44.835 E139 35.108
 2008/09/09 9:08:47 	668 m	N36 44.834 E139 35.106
 2008/09/09 9:09:04 	667 m	N36 44.829 E139 35.103
 2008/09/09 9:09:26 	667 m	N36 44.825 E139 35.102
 2008/09/09 9:09:50 	668 m	N36 44.825 E139 35.101
 2008/09/09 9:10:10 	668 m	N36 44.825 E139 35.101
 2008/09/09 9:10:36 	668 m	N36 44.824 E139 35.101
 2008/09/09 9:11:09 	668 m	N36 44.823 E139 35.098
 2008/09/09 9:11:24 	668 m	N36 44.818 E139 35.097
 2008/09/09 9:11:47 	669 m	N36 44.817 E139 35.096
 2008/09/09 9:12:12 	669 m	N36 44.815 E139 35.095
 2008/09/09 9:12:30 	670 m	N36 44.810 E139 35.093
 2008/09/09 9:12:46 	669 m	N36 44.806 E139 35.092
 2008/09/09 9:13:03 	669 m	N36 44.800 E139 35.090
 2008/09/09 9:13:18 	670 m	N36 44.797 E139 35.090
 2008/09/09 9:13:34 	670 m	N36 44.792 E139 35.092
 2008/09/09 9:13:49 	670 m	N36 44.787 E139 35.094
 2008/09/09 9:14:04 	671 m	N36 44.784 E139 35.096
 2008/09/09 9:14:23 	672 m	N36 44.783 E139 35.096
 2008/09/09 9:14:38 	671 m	N36 44.781 E139 35.096
 2008/09/09 9:15:16 	671 m	N36 44.781 E139 35.097
 2008/09/09 9:15:33 	671 m	N36 44.781 E139 35.099
 2008/09/09 9:15:56 	671 m	N36 44.780 E139 35.100
 2008/09/09 9:16:15 	671 m	N36 44.779 E139 35.104
 2008/09/09 9:16:31 	671 m	N36 44.777 E139 35.105
 2008/09/09 9:16:55 	671 m	N36 44.778 E139 35.105
 2008/09/09 9:17:16 	671 m	N36 44.777 E139 35.105
 2008/09/09 9:17:35 	671 m	N36 44.777 E139 35.105
 2008/09/09 9:17:48 	671 m	N36 44.777 E139 35.105
 2008/09/09 9:18:08 	670 m	N36 44.779 E139 35.105
 2008/09/09 9:18:52 	671 m	N36 44.779 E139 35.105
 2008/09/09 9:19:07 	671 m	N36 44.779 E139 35.106
 2008/09/09 9:19:21 	671 m	N36 44.774 E139 35.108
 2008/09/09 9:19:35 	670 m	N36 44.772 E139 35.110
 2008/09/09 9:19:49 	671 m	N36 44.770 E139 35.114
 2008/09/09 9:20:02 	672 m	N36 44.768 E139 35.117
 2008/09/09 9:20:18 	672 m	N36 44.766 E139 35.120
 2008/09/09 9:20:32 	673 m	N36 44.762 E139 35.122
 2008/09/09 9:20:50 	674 m	N36 44.759 E139 35.127
 2008/09/09 9:21:05 	674 m	N36 44.754 E139 35.133
 2008/09/09 9:21:23 	674 m	N36 44.753 E139 35.134
 2008/09/09 9:21:39 	675 m	N36 44.751 E139 35.135
 2008/09/09 9:21:56 	675 m	N36 44.748 E139 35.137
 2008/09/09 9:22:12 	675 m	N36 44.748 E139 35.139
 2008/09/09 9:22:30 	675 m	N36 44.744 E139 35.142
 2008/09/09 9:22:44 	677 m	N36 44.741 E139 35.145
 2008/09/09 9:22:59 	678 m	N36 44.738 E139 35.148
 2008/09/09 9:23:16 	679 m	N36 44.736 E139 35.150
 2008/09/09 9:23:40 	678 m	N36 44.736 E139 35.147
 2008/09/09 9:24:20 	679 m	N36 44.739 E139 35.151
 2008/09/09 9:24:37 	680 m	N36 44.740 E139 35.150
 2008/09/09 9:24:52 	680 m	N36 44.736 E139 35.153
 2008/09/09 9:25:06 	681 m	N36 44.735 E139 35.154
 2008/09/09 9:25:28 	681 m	N36 44.736 E139 35.151
 2008/09/09 9:25:42 	682 m	N36 44.736 E139 35.154
 2008/09/09 9:25:56 	684 m	N36 44.733 E139 35.156
 2008/09/09 9:26:15 	684 m	N36 44.731 E139 35.157
 2008/09/09 9:26:38 	684 m	N36 44.729 E139 35.159
 2008/09/09 9:26:54 	685 m	N36 44.730 E139 35.157
 2008/09/09 9:27:10 	687 m	N36 44.727 E139 35.156
 2008/09/09 9:27:27 	687 m	N36 44.724 E139 35.156
 2008/09/09 9:27:50 	687 m	N36 44.722 E139 35.157
 2008/09/09 9:28:03 	687 m	N36 44.720 E139 35.157
 2008/09/09 9:28:18 	689 m	N36 44.717 E139 35.159
 2008/09/09 9:28:32 	689 m	N36 44.715 E139 35.161
 2008/09/09 9:28:47 	691 m	N36 44.713 E139 35.165
 2008/09/09 9:29:03 	693 m	N36 44.712 E139 35.169
 2008/09/09 9:29:16 	694 m	N36 44.710 E139 35.170
 2008/09/09 9:29:40 	694 m	N36 44.706 E139 35.171
 2008/09/09 9:29:53 	696 m	N36 44.707 E139 35.174
 2008/09/09 9:30:08 	697 m	N36 44.704 E139 35.178
 2008/09/09 9:30:32 	699 m	N36 44.702 E139 35.182
 2008/09/09 9:30:46 	701 m	N36 44.703 E139 35.182
 2008/09/09 9:30:58 	704 m	N36 44.702 E139 35.183
 2008/09/09 9:31:10 	706 m	N36 44.701 E139 35.184
 2008/09/09 9:31:25 	709 m	N36 44.697 E139 35.187
 2008/09/09 9:31:40 	710 m	N36 44.692 E139 35.190
 2008/09/09 9:31:53 	709 m	N36 44.691 E139 35.185
 2008/09/09 9:32:31 	710 m	N36 44.689 E139 35.183
 2008/09/09 9:33:17 	711 m	N36 44.685 E139 35.178
 2008/09/09 9:33:50 	710 m	N36 44.692 E139 35.182
 2008/09/09 9:34:36 	710 m	N36 44.693 E139 35.183
 2008/09/09 9:35:08 	709 m	N36 44.691 E139 35.186
 2008/09/09 9:35:23 	710 m	N36 44.690 E139 35.189
 2008/09/09 9:35:34 	709 m	N36 44.691 E139 35.188
 2008/09/09 9:36:18 	709 m	N36 44.693 E139 35.188
 2008/09/09 9:36:59 	710 m	N36 44.685 E139 35.196
 2008/09/09 9:37:35 	711 m	N36 44.688 E139 35.190
 2008/09/09 9:38:08 	710 m	N36 44.691 E139 35.190
 2008/09/09 9:38:43 	710 m	N36 44.690 E139 35.190
 2008/09/09 9:39:00 	710 m	N36 44.693 E139 35.188
 2008/09/09 9:39:18 	710 m	N36 44.693 E139 35.190
 2008/09/09 9:39:32 	711 m	N36 44.691 E139 35.188
 2008/09/09 9:39:45 	713 m	N36 44.690 E139 35.190
 2008/09/09 9:40:01 	715 m	N36 44.685 E139 35.193
 2008/09/09 9:40:16 	716 m	N36 44.682 E139 35.194
 2008/09/09 9:40:30 	717 m	N36 44.678 E139 35.193
 2008/09/09 9:40:45 	719 m	N36 44.675 E139 35.191
 2008/09/09 9:41:00 	722 m	N36 44.671 E139 35.189
 2008/09/09 9:41:13 	723 m	N36 44.667 E139 35.190
 2008/09/09 9:41:30 	724 m	N36 44.664 E139 35.192
 2008/09/09 9:41:46 	725 m	N36 44.661 E139 35.193
 2008/09/09 9:42:00 	727 m	N36 44.658 E139 35.196
 2008/09/09 9:42:14 	729 m	N36 44.656 E139 35.198
 2008/09/09 9:42:30 	731 m	N36 44.653 E139 35.198
 2008/09/09 9:42:44 	732 m	N36 44.649 E139 35.201
 2008/09/09 9:43:27 	733 m	N36 44.645 E139 35.205
 2008/09/09 9:43:41 	733 m	N36 44.645 E139 35.203
 2008/09/09 9:44:02 	733 m	N36 44.645 E139 35.201
 2008/09/09 9:44:24 	734 m	N36 44.644 E139 35.203
 2008/09/09 9:44:51 	734 m	N36 44.645 E139 35.203
 2008/09/09 9:45:19 	736 m	N36 44.643 E139 35.205
 2008/09/09 9:45:35 	737 m	N36 44.641 E139 35.204
 2008/09/09 9:45:52 	737 m	N36 44.639 E139 35.206
 2008/09/09 9:46:06 	739 m	N36 44.636 E139 35.204
 2008/09/09 9:46:20 	740 m	N36 44.634 E139 35.205
 2008/09/09 9:46:34 	742 m	N36 44.630 E139 35.206
 2008/09/09 9:46:51 	744 m	N36 44.625 E139 35.205
 2008/09/09 9:47:06 	746 m	N36 44.623 E139 35.206
 2008/09/09 9:47:20 	747 m	N36 44.621 E139 35.207
 2008/09/09 9:47:34 	749 m	N36 44.619 E139 35.207
 2008/09/09 9:47:47 	750 m	N36 44.616 E139 35.210
 2008/09/09 9:48:00 	752 m	N36 44.613 E139 35.210
 2008/09/09 9:48:16 	755 m	N36 44.610 E139 35.211
 2008/09/09 9:48:23 	755 m	N36 44.608 E139 35.212
 2008/09/09 9:48:33 	757 m	N36 44.604 E139 35.213
 2008/09/09 9:48:42 	760 m	N36 44.602 E139 35.214
 2008/09/09 9:48:55 	762 m	N36 44.600 E139 35.216
 2008/09/09 9:49:14 	764 m	N36 44.600 E139 35.220
 2008/09/09 9:49:20 	766 m	N36 44.599 E139 35.222
 2008/09/09 9:49:36 	767 m	N36 44.593 E139 35.224
 2008/09/09 9:50:09 	767 m	N36 44.590 E139 35.224
 2008/09/09 9:50:27 	767 m	N36 44.591 E139 35.221
 2008/09/09 9:50:49 	766 m	N36 44.589 E139 35.225
 2008/09/09 9:51:04 	767 m	N36 44.588 E139 35.224
 2008/09/09 9:51:19 	769 m	N36 44.586 E139 35.223
 2008/09/09 9:51:34 	772 m	N36 44.584 E139 35.222
 2008/09/09 9:51:48 	773 m	N36 44.583 E139 35.222
 2008/09/09 9:52:02 	775 m	N36 44.581 E139 35.222
 2008/09/09 9:52:05 	777 m	N36 44.581 E139 35.221
 2008/09/09 9:52:18 	778 m	N36 44.579 E139 35.220
 2008/09/09 9:52:22 	779 m	N36 44.578 E139 35.220
 2008/09/09 9:52:37 	781 m	N36 44.575 E139 35.221
 2008/09/09 9:52:49 	784 m	N36 44.572 E139 35.223
 2008/09/09 9:53:00 	786 m	N36 44.569 E139 35.222
 2008/09/09 9:53:14 	789 m	N36 44.563 E139 35.223
 2008/09/09 9:53:27 	792 m	N36 44.560 E139 35.222
 2008/09/09 9:53:41 	793 m	N36 44.556 E139 35.219
 2008/09/09 9:53:59 	793 m	N36 44.553 E139 35.214
 2008/09/09 9:54:36 	793 m	N36 44.552 E139 35.213
 2008/09/09 9:54:50 	793 m	N36 44.554 E139 35.213
 2008/09/09 9:55:50 	794 m	N36 44.553 E139 35.211
 2008/09/09 9:56:29 	793 m	N36 44.554 E139 35.212
 2008/09/09 9:57:10 	793 m	N36 44.555 E139 35.214
 2008/09/09 9:58:20 	792 m	N36 44.550 E139 35.215
 2008/09/09 9:58:36 	791 m	N36 44.548 E139 35.214
 2008/09/09 9:58:47 	788 m	N36 44.546 E139 35.215
 2008/09/09 9:59:01 	786 m	N36 44.544 E139 35.216
 2008/09/09 9:59:19 	786 m	N36 44.541 E139 35.217
 2008/09/09 9:59:34 	786 m	N36 44.537 E139 35.220
 2008/09/09 9:59:45 	788 m	N36 44.534 E139 35.221
 2008/09/09 9:59:58 	791 m	N36 44.531 E139 35.224
 2008/09/09 10:00:10 	793 m	N36 44.527 E139 35.227
 2008/09/09 10:00:22 	796 m	N36 44.524 E139 35.227
 2008/09/09 10:00:35 	799 m	N36 44.520 E139 35.227
 2008/09/09 10:00:36 	800 m	N36 44.520 E139 35.227
 2008/09/09 10:00:50 	801 m	N36 44.515 E139 35.225
 2008/09/09 10:01:05 	804 m	N36 44.511 E139 35.224
 2008/09/09 10:01:19 	808 m	N36 44.506 E139 35.224
 2008/09/09 10:01:29 	811 m	N36 44.503 E139 35.225
 2008/09/09 10:01:40 	812 m	N36 44.498 E139 35.226
 2008/09/09 10:01:42 	814 m	N36 44.498 E139 35.226
 2008/09/09 10:01:51 	817 m	N36 44.494 E139 35.228
 2008/09/09 10:02:11 	818 m	N36 44.492 E139 35.229
 2008/09/09 10:02:27 	818 m	N36 44.489 E139 35.230
 2008/09/09 10:02:43 	820 m	N36 44.489 E139 35.230
 2008/09/09 10:02:59 	819 m	N36 44.485 E139 35.232
 2008/09/09 10:03:12 	819 m	N36 44.480 E139 35.235
 2008/09/09 10:03:25 	820 m	N36 44.475 E139 35.237
 2008/09/09 10:03:37 	823 m	N36 44.473 E139 35.238
 2008/09/09 10:03:47 	826 m	N36 44.470 E139 35.238
 2008/09/09 10:03:48 	826 m	N36 44.470 E139 35.239
 2008/09/09 10:04:01 	829 m	N36 44.466 E139 35.241
 2008/09/09 10:04:10 	833 m	N36 44.463 E139 35.244
 2008/09/09 10:04:19 	834 m	N36 44.461 E139 35.245
 2008/09/09 10:04:29 	837 m	N36 44.458 E139 35.248
 2008/09/09 10:04:40 	838 m	N36 44.456 E139 35.251
 2008/09/09 10:04:52 	840 m	N36 44.452 E139 35.251
 2008/09/09 10:05:06 	840 m	N36 44.449 E139 35.253
 2008/09/09 10:06:22 	840 m	N36 44.447 E139 35.252
 2008/09/09 10:06:44 	840 m	N36 44.450 E139 35.257
 2008/09/09 10:07:15 	840 m	N36 44.449 E139 35.254
 2008/09/09 10:07:27 	840 m	N36 44.449 E139 35.253
 2008/09/09 10:08:23 	840 m	N36 44.445 E139 35.250
 2008/09/09 10:08:35 	839 m	N36 44.444 E139 35.250
 2008/09/09 10:08:36 	839 m	N36 44.444 E139 35.249
 2008/09/09 10:08:53 	840 m	N36 44.438 E139 35.244
 2008/09/09 10:09:05 	842 m	N36 44.433 E139 35.243
 2008/09/09 10:09:17 	843 m	N36 44.431 E139 35.242
 2008/09/09 10:09:24 	846 m	N36 44.429 E139 35.240
 2008/09/09 10:09:33 	850 m	N36 44.428 E139 35.238
 2008/09/09 10:09:45 	852 m	N36 44.425 E139 35.237
 2008/09/09 10:10:00 	856 m	N36 44.423 E139 35.238
 2008/09/09 10:10:14 	858 m	N36 44.421 E139 35.237
 2008/09/09 10:10:24 	861 m	N36 44.419 E139 35.237
 2008/09/09 10:10:39 	864 m	N36 44.416 E139 35.235
 2008/09/09 10:10:56 	867 m	N36 44.415 E139 35.234
 2008/09/09 10:11:13 	869 m	N36 44.413 E139 35.230
 2008/09/09 10:11:20 	872 m	N36 44.412 E139 35.229
 2008/09/09 10:11:33 	875 m	N36 44.410 E139 35.225
 2008/09/09 10:11:46 	877 m	N36 44.409 E139 35.221
 2008/09/09 10:12:06 	880 m	N36 44.408 E139 35.217
 2008/09/09 10:12:14 	883 m	N36 44.406 E139 35.216
 2008/09/09 10:12:24 	885 m	N36 44.405 E139 35.214
 2008/09/09 10:12:33 	888 m	N36 44.405 E139 35.212
 2008/09/09 10:12:44 	891 m	N36 44.405 E139 35.209
 2008/09/09 10:12:55 	893 m	N36 44.404 E139 35.205
 2008/09/09 10:13:12 	895 m	N36 44.407 E139 35.203
 2008/09/09 10:13:23 	898 m	N36 44.403 E139 35.204
 2008/09/09 10:13:40 	900 m	N36 44.398 E139 35.205
 2008/09/09 10:14:05 	898 m	N36 44.397 E139 35.205
 2008/09/09 10:14:42 	898 m	N36 44.394 E139 35.203
 2008/09/09 10:15:14 	898 m	N36 44.394 E139 35.203
 2008/09/09 10:15:51 	898 m	N36 44.395 E139 35.204
 2008/09/09 10:16:55 	897 m	N36 44.395 E139 35.205
 2008/09/09 10:17:30 	898 m	N36 44.398 E139 35.207
 2008/09/09 10:17:51 	898 m	N36 44.400 E139 35.208
 2008/09/09 10:18:19 	899 m	N36 44.400 E139 35.208
 2008/09/09 10:18:42 	899 m	N36 44.402 E139 35.205
 2008/09/09 10:19:33 	898 m	N36 44.397 E139 35.203
 2008/09/09 10:20:39 	900 m	N36 44.395 E139 35.204
 2008/09/09 10:21:11 	900 m	N36 44.394 E139 35.203
 2008/09/09 10:21:33 	899 m	N36 44.393 E139 35.204
