[[授業/H22/情報処理/課題結果]]
*第1回アンケート集計結果 [#bf4ccd92]
***コンピュータは好きですか? [#dd523c31]
-あまり好きではない 	1
-ある程度好き 	1
-すごく好き 	1
-どちらかと言えば… 	1
-まあまあ好き 	1
-嫌いです 	1
-好き 	15
-好き。 	1
-好きです 	1
-好きです。 	3
-好きです。大好きです! 	1
-好きですがよく分かりません 	1
-好きになりたい 	8
-大嫌い 	1
--コメント: ''嫌い1, 大嫌い1 ''

***どんなところが好きで、どんなところが嫌い? [#t614b166]
-いろいろなことが簡単にできるところが好きで、操作方法が難しそうなところが嫌い 
-いろいろなことを知ることができるのが好きで、フリーズするところが嫌いです。 
-いろいろな音楽を無料で聴けるところが好きですが、使い方が難しくて思い通りに動いてくれないところが嫌いです。 
-いろいろ調べられること 
-いろんな情報がインターネットを使って得られるところ 
-インターネットは好きだが、細かい操作が嫌い。 
-データ処理が早い。しかし、問題が起きてしまった時の処理が難しい。フリーズするとデータがとぶ…。 
-できないことがあると作業が全くとまるところ 
-とにかく便利なところが好きで、セキュリティー問題とか複雑のところが嫌い。 
-なんでもDLできることが好きで、インターネットが繋がってないと何もできないのが嫌い 
-移動せずに色々な事が調べられるところ。 
-家にいても色々できるとこ 
-楽して情報が得られる所 操作が複雑な所 
-好きなところは便利な点、嫌いなところは値段が高いとこ 
-好きな所…情報収集に便利、嫌いな所…わからないときヘルプ等を参照しても専門用語ばかりで、読んでもまったく参考にならない 
-使い方がわからない 
-自分の要求するプログラムを作れるところが好き/値段が高いところが嫌い 
-手で書くより早く文字が書けることが好きで、やりすぎると頭痛がするところが嫌いです。 
-手順とかがまだ覚え切れてないから面倒で嫌いですが出来るようになると便利だから好きです。 
-情報をすぐ手に入れられるところが好き。操作が煩雑でわかりにくいところが嫌い。 
-情報を得られるところ。 
-情報処理が早い たまにバクる 
-色々なサイトを見られるのはいいけれど、機能を使いこなせないのが嫌です。 
-多くのことがすぐ調べられるところが好きで、Excelの使い方がわかりにくいところが嫌いです。 
-大量の情報を簡単に手に入れることができるところが好きで、安全性が薄かったり、たまにとても読み込みが重くなるところが嫌いです。 
-難しい 
-難しいところが嫌いです。 
-便利さ、特に文章を書くときや音楽聴くとき 
-便利さが好き、柔軟性の無さが嫌い 
-便利だがややこしい 
-便利なところが好きで、たまにバグるところが嫌い。 
-便利なところが好きで、融通が利かないところが嫌いです。 
-便利な所が好きで、フリーズするのが嫌い。 
-便利な所が好きで、複雑な所が嫌いです。 
-未知の世界とつながっているところがすきで、たまにバグるところ・専門用語が多くてきらい。 
-遊べて便利なところが好き。難しいところが嫌い。 
-様々な情報を利用できる点が好きで、嫌いなところは値段が高いところです。 
***自分のパソコンは? [#vc46006a]
-DELLのノートでOSはWin7です。 	1
-Mac powerbook g4 	1
-Vista/ノート 	1
-win,ノート 	1
-Win7 	1
-Win7、生協で買ったノート 	1
-Windows 	1
-windows xp 	1
-windows7 	1
-Windows7(ノート) 	1
-Windows7(ノート) 	1
-windows7(ノートパソコン) 	1
-winXP 	5
-WinXPのノートパソコン ソニー製 	1
-デスクトップのwinxpです。 	1
-ない。 	1
-ノート、windows7 	1
-ノートVAIO VISTA 	1
-ノートパソコンもってます。ウィンドウズ 	1
-はい。DELL 	1
-家のパソコンがあります。デスクトップでwinXPです。 	1
-家族共用 Vista 	1
-家族兼用でノートの大きいやつがあります。OSはWinXPです。 	1
-持っている VAIO 	1
-持っている。VAIO 	1
-持っている。WinXP 	1
-持っているが機種がわからない 	1
-持ってない  	1
-持ってないです 	1
-持ってます。WinXPです。 	1
-自分専用のものは無い 	1
-新しく買いました。ノートで、たぶんWinXPです。 	1
-生協で買ったやつ。 	1
--コメント:  ''持っていない 3, Mac 1, xp 6 ''

***パソコンを使う頻度 [#nd98693b]
-2日に一回くらい 	1
-インターネット以外はほとんど使わない 	1
-なし 	1
-ほとんど使わない。 	1
-ほぼ毎日 	4
-ほぼ毎日。 	1
-週0から1 	1
-週2 	1
-週2から3 	1
-週4程度 	1
-週4日 	1
-週5くらいで使います。 	1
-週一 	4
-週三 	1
-半年に1回 	1
-毎日 	13
-毎日。 	1
-毎日です。 	2
***インターネットを利用する頻度 [#qd0b5f94]
-2日に一回くらい 	1
-なし 	1
-ほぼ毎日。 	1
-ほとんど使わない。 	1
-ほぼ毎日 	4
-毎日 	1
-週0から1 	1
-週2 	1
-週2から3 	1
-インターネット以外はほとんど使わない 	1
-週4程度 	1
-週4日 	1
-週5くらいで使います。 	1
-週一 	4
-週三 	1
-半年に1回 	1
-毎日 	12
-毎日。 	1
-毎日です。 	2
***メールの種類 [#l342f091]
-Gmail 	1
-outlook 	1
-POP 	1
-webメール 	1
-yahooのメールを。 	1
-あまり使わないですが、gmailです。 	1
-ウェブメール 	7
-ウェブメール(niftyのセカンドメール)を使っています。 	1
-ウェブメール(Yahoo!メール)、PCに入ってたやつ(Outlook Express) 	1
-ウェブメール(YAHOOメール) 	1
-ウェブメールです。 	1
-ウェブメール等。 	1
-なし 	1
-まだ、使ってません。 	1
-わからない 	8
-わからん。 	1
-わかりません 	2
-携帯メールがあるので、あまり使わない 	1
-現在は使っていない 	1
-使っていない 	1
-使ってない 	1
-使わない 	1
-使わない。 	1
***キータイピング [#r2f5bfff]
-あまり出来ない 	1
-キーボードを見ながらです。 	1
-キーボードを見ながら打てる程度です。 	1
-すごく苦手です。 	1
-タッチタイピング 	2
-できるけど早くはない 	1
-どちらかと言うと得意なほうです。 	1
-ブラインドタッチができます。 	1
-ブラインドタッチはできません。 	1
-ブラインドタッチは出来ません 	1
-ブラインドタッチをしようとして間違えが多い感じです…練習中! 	1
-ブラインドの手前。タイプ速度は速いとは言えない。 	1
-まぁまぁ。 	1
-まったくできない。早くなりたい 	1
-苦手です。 	1
-苦手ではない 	1
-苦手ではないです。 	1
-少しはできる 	1
-少し苦手です 	1
-人指し指しか使えない 	1
-速くないブラインドタッチくらい 	1
-遅いです。 	1
-得意 	1
-得意じゃない 	5
-得意じゃない。 	2
-得意ではない 	2
-不得意 	1
-不得意ではない 	1
-普通 	1
-普通以上 	1
--コメント:  ''得意じゃなさそうな人  16 ''
***ワープロソフト [#za264e76]
-MSWord 	14
-MSWordを使っています。 	1
-Word 	6
-wordです。 	1
-なし 	1
-よくわからない。 	1
-ワード 	1
-ワードです。 	1
-一太郎 	1
-使っていない 	6
-使っていない。パソコンにはwordが入っている。 	1
-使ってない 	1
-使ってないです。 	1
-使わないのでわかりません 	1
***表計算ソフト [#b7731f62]
-ecxel 	1
-Excel 	17
-Excelです。 	1
-Excelを使っています。 	1
-exel 	1
-Open Office 	1
-高校の授業でExcelを使った 	1
-エクセル 	1
-エクセルです。 	1
-使っていない。パソコンにはExcelが入っている。 	1
-ない・使っていない・分からない 	11

***データベースソフト [#zf9f72b9]
- ''知らない・分からない・使っていない等 	全員 ''

***テキストエディタ [#u8ee946a]
-メモ帳 	1
- ''知らない・使っていない・分からない 	その他全員 ''

***HPは? [#s0e9d8ed]
-PCでは持ってません。 	1
-ありますがURLは覚えていません 	1
-ケータイのホームページを持っている 	1
-もっていた 	1
-持っています 	1
-持っている 	3
-持ってる。 	1
-持ってます 	1
-持っている/URLは内緒です(笑 	1
-持ってない 	2
-持ってない。 	1
-持ってないです。 	1
-もってない。 	1
-持っていない 	14
-持っていない。 	1
-なし 	1
-持っていません 	3
-持っていません。 	2
***ブログは? [#fa086d81]
-あります。 	1
-持っています 	2
-持っていますが教えません 	1
-持っている 	7
-持っている。URLは秘密で…笑 	1
-持ってない 	2
-持ってます 	1
-持ってます。 	1
-持ってます。URLは秘密です。 	1
-持ってる。 	1
-なし 	1
-もってない。 	1
-持っていない 	12
-持っていない。 	2
-持っていません 	2
-持っていません。 	1

***Mixiは? [#ze6a2a22]
-MIXIは登録だけしてあって、利用はしてないです。モバゲーも登録だけです。 	1
-mixiやってます。 	1
-Mixiをやっています。 	1
-利用しています 	4
-利用しています。 	1
-利用している 	6
-利用している。 	1
-利用してます。 	2
-利用してる 	1
-いいえ 	1
-使っていない 	1
-利用していない 	11
-利用していない。 	2
-利用していないです。 	1
-利用していません 	1
-利用してない 	2

***iPodは? [#scbba03a]
-WALKMANなら持っている。 	1
-持っています 	1
-持っています。 	2
-持っている 	7
-持っている。 	2
-持っている。nanoの第三世代 	1
-持ってます。 	1
-持ってる 	1
-いいえ 	1
-いいえ。とてもほしいです。 	1
-もってない 	1
-持っていない 	9
-持っていない。 	1
-持っていません 	4
-持っていません。 	1
-持ってない 	2
-持ってない。 	1

***smart.fmは? [#q9c83e18]
-''使っていない・知らない 全員''

***高校の情報授業を受けましたか? [#t64414ef]
-はい。 	1
-受けた 	19
-受けた(筈) 	1
-受けた。 	2
-受けました 	5
-受けました。 	6
-中高一貫の学校だったので、中学の時に受けた 	1
-ほとんど受けていない。 	1
-受けていない 	1
***高校情報授業の内容は? [#u860e6b3]
-Excelのソフトを使った簡単な計算処理、簡単なプログラム 	1
-Excelの使い方 	3
-Excelを少しとパワーポイントを少しやりました。 	1
-Macを使って表計算やプレゼンテーションなどを学習しました。 	1
-MSWord、Excel、プログラミング、動画の編集 	1
-MSWordでのチラシ等の作り方、Excelの表計算、インターネットの危険性などを学びました。 	1
-MSWordやExcelの使用法(もう忘れましたが....) 	1
-Power Point、Excelの使い方 	1
-Powerpointの使い方 	1
-Word,Excel,Powerpoint,の使い方、 htmlタグについて等。ほとんど覚えてません。 	1
-Word,Excel,関数についてなんちゃら、ホームページの作り方です 	1
-word,Excelなどのソフトの使い方。 	1
-Word,Excelなどの使い方 	1
-Word、Excel、パワーポイントでのプレゼンテーション、HTMLを使ったサイト作成など 	1
-Wordとか 	1
-エクセルとワードの基本操作 	1
-タイピング 	1
-タッチタイプの練習、ワード、エクセル、パワーポイントの基本的な使い方。 	1
-ホームページの作り方、プログラミング 	1
-ほとんどネットサーフィンしてたので意味ないです 	1
-ほとんど受けていない。 	1
-レポート提出で単位取得(授業はなし) 	1
-ワード 	1
-ワード、エクセル、パワーポインター 	1
-ワード、エクセル、ホームページの作成法 	1
-覚えていない 	1
-覚えていない。 	1
-覚えていません。 	1
-既に覚えていないけどExcelやWordなど基本的なこと 	1
-軽いプログラミング、ソフトの使い方など。 	1
-表計算・SAMなど… 	1
-表計算ソフトとか、ワープロとか、お絵かきとか、プログラミングとか(なぜかmacだった) 	1
-表計算を軽く、個人のHP作成、プレゼンもやりましたが、ほぼ忘れました…。 	1
***正規表現は知っていますか? [#d3c0df2c]
-ある。けどよく覚えてない… 	1
-''知らない・分からない その他全員''

***HTML編集の経験は? [#d82af074]
-あります 	1
-あります。 	2
-ある 	5
-ある。 	1
-タグがあればできる。 	1
-たぶんあります 	1
-高校の授業でやったけど忘れてます 	1
-少しだけある 	1
-ない 	5
-ないです。 	1
-はい 	1
-わからない 	6
-わからない。 	4
-わかりません 	1
-知りません。 	1
-無い 	4
-無いです。 	1
***プログラミングは? [#w7146b47]
-Basic 	2
-Basicで行いました 	1
-あります。 	1
-あります。なんの種類だったのかはわかりません 	1
-ありません 	1
-ある…? 	1
-エクセルでやりました。 	1
-したことがありません。 	1
-授業で先生の真似で 	1
-したことがない 	10
-したことがない。 	1
-したことがないです。 	1
-したことない。 	1
-できない。 	1
-いいえ 	1
-ない 	6
-ないです。 	1
-ほんと若干。 	1
-やろうとしましたが、5秒で挫折しました。 	1
-わからないですがやってみたいです 	1
-無い 	2
***ウィルス対策ソフトは? [#c494022a]
-AVIRA 	1
-Macafee 	3
-Macafeeです。 	1
-Norton Internet Security 	1
-Norton,ウイルスバスター 	1
-VirusBuster 	6
-VirusBuster, Macafee 	1
-VirusBusterです。 	1
-VirusBusterを使っています 	1
-ウイルスバスター 	1
-ウイルスバスター2010 	1
-しらない。 	1
-ノートン 	2
-ノートンインターネットセキュリティ 	1
-マカフィー 	1
-わからない 	4
-わからない。 	1
-わかりません 	1
-わかりません。 	1
-使っていない 	2
-使っていません 	1
-使ってないです。 	1
-知らない 	1
-分かりません 	1
--コメント: ''使っていない 4''
***情報処理技術者資格はありますか? [#jf72d79d]
-無い・持っていない  全員

***Unix系操作をしたことは有りますか? [#lb9d435f]
-無い・知らない・分からない 全員

***補習を希望しますか? [#oc30aff2]
-いいえ 	10
-いいえ。 	4
-しない 	7
-しません 	1
-しません。 	1
-遠慮します。 	1
-お願いします。 	1
-希望しない 	5
-希望しない。 	1
-希望しません 	2
-希望しません。 	1
-結構です 	1
-たぶん希望しないで大丈夫だと思います... 	1
-はい 	1

***この講義で学びたいことは? [#i3e7ad74]
-Excelの使い方。講義中にわからないことがそのままにならないようにしたい。 
-powerpointの使い方 
-Rを用いたプログラミングはやったことがないので、楽しみにしています 
-Word等の有効活用の仕方を学べたらなと思っています。よろしくお願いします。 
-ある程度使えるようになりたい 
-エクセルがスムーズに使えるようになりたい。課題が難しかった。 
-エクセルが使えるようになりたいです。 
-エクセルについて詳しく学びたい 
-エクセルの使い方を忘れたので、丁寧に裏技なども含めて教えてほしいです。また、officeのVer.2007が全然使いこなせないので、そこの解説もお願いしたいです。 
-エクセルやワードの使い方など 
-エクセルやワードを教わった後にプログラミングを少し教わってみたいと思っています 
-コンピュータのすごく基本的なこと 
-データの上手い処理方法が学びたいです。 
-ネットワークのシステム 
-パソコンと仲良くなりたいです。 
-パソコン難しいから基本的なことを 
-プログラミング 
-プログラミングの概要を知りたいです 
-レポートなどにも必要なWordや Excelの使い方 
-レポートをパソコンで作成できるようになりたい 
-今までなんとなく使ってきたので、パソコンのちゃんとした使い方を学びたいです。 
-初歩の初歩から教えてください。 
-親に教わらなくてもパソコンが仕えるようになりたい 
-人よりも少しパソコンがうまく使えるようになりたい 
-人並みにパソコンが使えるようになりたいです。タイピングとか。 
-人並みにパソコンをいじれるようになりたい。 
-生物に必要なパソコンのスキル全般。 
-大学で使う基本的なことができるようになりたい。初心者でもついていけるようにしてほしい。 
-大学生として必要な知識を教えてもらいたい 
-動画編集とか音声編集とか音声と動画の mixとか変換とかを学びたいです 
-特にありません。講義予定を見てわくわくしています。 
-表計算、プログラム等 
-目上の人や企業に対するウェブメールのマナーなど、社会に出たときの為の知識を学びたいです。 
-理系で使うようなマニアックなソフトを体験してみたいです。