*PowerPointを用いたプレゼンテーション :プロジェクトの成果発表 [#g33690f1]

#contents

 今回の授業では、これまで班ごとに行ってきたプロジェクトの成果を、班ごとにPower Pointを用いて発表してもらう。生物学科の学生は、卒業研究発表時(4年生の2月頃)に必ず、PowerPoint(あるいは、Keynote 他)を用いたプレゼンテーションを行うので、その練習も兼ねている。卒研発表では、発表時間は9分、質問時間は3分だが、今回は発表時間8分・質疑応答1分を目安にする。

**第14回授業の獲得目標:&worried; [#xd89f0f7]
-''1. PowerPointを使ってプレゼンテーションを行う''
--''卒研発表や、学会などで行われる、研究発表の流れを知る''
-''2. 分かりやすいプレゼンテーションとはどういうものかを考える''
-''3. 評価項目に従って、それぞれのプレゼンテーションを評価する''

**PowerPointによるプレゼンテーションの流れ⌣ [#r0603741]
+発表原稿を教員の端末にコピー
+発表順にあたっている班は、発表者1名or数名が前方、教員用端末の近くに来る
+次の発表順の班から、司会者・タイムキーパーを決める
+司会者・タイムキーパーの役割
 1. 司会者は「それでは、・・班の発表をお願いします」と発表開始を告げる。
 2. 発表が始まったら、タイムキーパーは時間を計り始める。
 3. 発表開始後6分経過したら、タイムキーパーはベルを1度鳴らす。
    8分が経過したらベルを2度鳴らす。
    9分になったらベルを3度ならす。
 4. 発表者が発表終了を告げたときに、司会者は、
 ・まだ時間があったら
   「ありがとうございました。それでは、ただいまの発表について、
    質問・ご意見等がありましたらよろしくお願いします」と告げる。
   挙手があったら、その人に質問や意見を述べて貰う。
 ・時間が超過していたら、
    「ありがとうございました。それでは時間になりましたので、次の発表にうつります。」
   と告げる
+次の司会者・タイムキーパーと交代
-持ち時間は1班9分
   1鈴 6分
   2鈴 8分
   3鈴 9分
    (※時間が超過しても、終わるまで発表を続けて構わない)

**分かりやすいプレゼンテーションとは: 発表原稿を作るときの一般的留意点⌣  [#s9d56744]
+説明用のスライドの場合、1枚1分が目安
+文字や表はなるべく大きく、見やすいように作る。
--「文字が小さくて見えないとは思いますが、ここには・・・が書かれています」なんていうのはダメ
+研究発表ならば、イントロ、材料と方法、結果、考察という順番で作るとよい。他のプレゼンテーションなら、最初に、一番主張したメッセージを持ってきて、その後で説明を付け加える方が分かりやすい場合がある。
+1枚のスライドにはあれも、これも、詰め込まない。基本的に1つのスライドで伝えるのは1つのメッセージ

**班番号(発表順)と企画書へのリンク [#k3b7e006]
-''1.   [[小動物の食し方>http://bean.bio.chiba-u.jp/joho/index.php?joho21%2FPROJECT%2F01]]''  身の回りの動物、特に小動物について(カエルの肉が昔、普通に食べられていたように)その食し方について昔の日本、現在の外国について広く研究します
-''2.  [[TV・漫画に見られる非科学>http://bean.bio.chiba-u.jp/joho/index.php?joho21%2FPROJECT%2F02]]''  生き物・化学物質などは、様々なドラマ・アニメ・小説などにおいて重大な役目を追うことが多いです・・・が、「それは無理だろう。」というシチュエーションを時々見かけます。その有り得なさを論理的に証明していきます。
-''3.  [[不思議な植物たち>http://bean.bio.chiba-u.jp/joho/index.php?joho21%2FPROJECT%2F03]]''  おもしろい植物を調べる!!
-''4.  [[身近な動物の意外な生態>http://bean.bio.chiba-u.jp/joho/index.php?joho21%2FPROJECT%2F04]]''  万人に愛されている動物を扱いましょう!かわいい・綺麗な動物や、"普通の"ペットや、観賞魚などが当てはまると思います。要は、「身近な普通のかわいい動物をやろう!♪」ということです。
-''5.  [[「THE 毒」>http://bean.bio.chiba-u.jp/joho/index.php?joho21%2FPROJECT%2F05]]''  毒を持つ生き物について調べます。また、毒に感染した時の対処法を調べます。
-''6.  [[観賞魚の品種改良について>http://bean.bio.chiba-u.jp/joho/index.php?joho21%2FPROJECT%2F06]]''  題名のままですー。とりあえず、品種改良された種類とか方法とか…いろいろ調べます!
-''7.  [[平均顔の作成>http://bean.bio.chiba-u.jp/joho/index.php?joho21%2FPROJECT%2F07]]''  教授または生物科のみんなの平均顔をつくる
-''8.  [[深海魚とその生きる技術>http://bean.bio.chiba-u.jp/joho/index.php?joho21%2FPROJECT%2F08]]''  深海魚とは深海(水深200m以上)に生息する魚類の総称です。深海という厳しい状況の中で魚たちがいかにしてそれぞれの生活方式を確立しているかを科学サイトや文献で多面的に調べ、学科の皆さんに見ていただきたいと思います。

**プレゼンの評価:課題2:(この評価自体は成績には影響しない)⌣ [#oee064c4]
自分の班以外の発表を、次の各項目について5段階評価すること
 1:分かりにくい・悪い <------> 5:分かりやすい・良い
評価するポイントは、
+PowerPointで作成された発表原稿の見やすさ・わかりやすさ
+PowerPointを用いた口頭発表の聞きやすさ・わかりやすさ
+この発表でプロジェクトの目的や面白さが十分に伝わったか

%%%&size(16){評価結果を、今日の20:00までに課題提出ページの課題2で提出。};%%%
 提出用ウェブページに直接入力して構わない。
 コンピュータがフリーズするとデータが消えてしまうので、時々保存するのを忘れないように~
今回の課題で使う資料になるので、必ず、7月16日(木)中に提出。~
''課題では班ごとの総得点を集計して平均点を算出し、順位を決定。最高点をとった班には、次週(7月23日)賞状を贈呈。''

**次週の予告 [#u077d0ec]
インターネットを用いた情報伝達。HTMLやCGIについての解説。ネットワークセキュリティーの話しも含む。

**第14回授業の課題 [#k2808021]
+&size(16){http://bean.bio.chiba-u.jp/joho/index.php?joho21 に、「自分のID」/14 という新しいページを作成し、下の囲みの中にあるアンケートをコピー・ペーストして、「回答:」の後に答えを書き込むこと。};

***課題1.意見調査(提出期限:課題2以外は全て %%%7月22日正午%%%) [#p6baed5a]
これまでの講義について意見調査を実施する。下の囲みの中にあるアンケートをコピー・ペーストして、「回答:」の後に答えを書き込むこと。調査結果は、来年以降の授業をもっと分かりやすいものにするために使われるので、どんな意見でも自由に書き込んでもらって構わない。
 **この講義全体に関する意見調査
 ***氏名:
 ***次週の講義について
 -インターネットやセキュリティーについて、知りたいこと、疑問に思っていることを書き込んでください。
 --回答:
 ***講義全体に関して:
 -講義の進行速度や説明の方法について、「こうだったら良かったのにという」意見があったら、具体的に書いてください。
 --回答:
 -講義で選んだテーマの難易度について、「こうだったら良かったのにという」意見があったら、具体的に書いてください。
 --回答:
 -講義での説明をもっとよく理解するために、「こうして欲しかった」という意見があったら書いてください。
 --回答:
 -この講義でこんなことを取り上げて欲しかったというテーマがあれば書いてください。
 --回答:
 -この講義で学んだことで、こんなことが面白かったと思うことを挙げて下さい(複数回答可)。
 --回答:
 -この講義学んだことの中で、これからの役に立つと思うことを挙げて下さい(複数回答可)。
 --回答:
 ***この講義におけるテーマ別の時間配分に関する意見調査
 テーマ別にかける時間や説明を、このままで良いを3にして、長く・詳しくする方が良いか、
 短く・簡単にする方が良いか 5段階の数値で答えてください。
                    短く・簡単に<-1-----2-----3-----4-----5->長く・詳しく
 -コンピュータの基礎     回答:
 -電子メールの使い方     回答:
 -MS Word              回答:
 -MS Excel          回答:
 -Power Point         回答:
 -テキストエディタ・テキストファイル 回答:
 -正規表現          回答:
 -R:統計解析        回答:
 -R:プログラミング     回答:
 -DNAデータベース利用     回答:
 -SQL: データベース      回答:
 -Pukiwikiの使い方      回答:
 -ブラウザの使い方      回答:
 -コンピュータセキュリティー 回答:
 -HTML、ウェブページ     回答:
 ***その他、講義に関する感想や意見、教員、TAに関する意見、何でも大歓迎
 --回答:
 **課題2:
 -班番号:1
 --1.発表原稿の見やすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --2.口頭発表の聞きやすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --3.目的や面白さが十分に伝わったか: 評価: コメント:
 -班番号:2
 --1.発表原稿の見やすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --2.口頭発表の聞きやすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --3.目的や面白さが十分に伝わったか: 評価: コメント:
 -班番号:3
 --1.発表原稿の見やすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --2.口頭発表の聞きやすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --3.目的や面白さが十分に伝わったか: 評価: コメント:
 -班番号:4
 --1.発表原稿の見やすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --2.口頭発表の聞きやすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --3.目的や面白さが十分に伝わったか: 評価: コメント:
 -班番号:5
 --1.発表原稿の見やすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --2.口頭発表の聞きやすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --3.目的や面白さが十分に伝わったか: 評価: コメント:
 -班番号:6
 --1.発表原稿の見やすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --2.口頭発表の聞きやすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --3.目的や面白さが十分に伝わったか: 評価: コメント:
 -班番号:7
 --1.発表原稿の見やすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --2.口頭発表の聞きやすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --3.目的や面白さが十分に伝わったか: 評価: コメント:
 -班番号:8
 --1.発表原稿の見やすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --2.口頭発表の聞きやすさ・わかりやすさ: 評価: コメント:
 --3.目的や面白さが十分に伝わったか: 評価: コメント:
 **課題3:
 |班番号|発表原稿|口頭発表|目的・面白さ|総合得点|
 |1|||||
 |2|||||
 |3|||||
 |4|||||
 |5|||||
 |6|||||
 |7|||||

***課題2: プレゼンの評価 [#bdf46b6d]
上の説明に従って、自分の班以外のプレゼンを評価すること。今日の20:00までに必ず提出すること。

***課題3:プレゼンテーションに対する班ごとの評価の集計: [#g3bb05b9]
 このページの末尾に、※%%%7月20日中にアップロード%%%される、プレゼンテーションの評価データを集計して、班ごと、項目毎に''平均点''を計算し、表を提出しなさい。全て平均点で集計すること。
--Pukiwikiでの表の作り方:エクセルで表を作ったあと、K2Editorでタブを垂直バー(|)に置換し、行の先頭と末尾にも同じく垂直バーを入れてペーストすればよいし、1つ1つコピーペーストしても構わない。
 |班番号|発表原稿|口頭発表|目的・面白さ|総合得点|
 |班番号|発表原稿|口頭発表|目的・面白さ|総合得点|h
 |1|||||
 |2|||||
 |3|||||
 |4|||||
 |5|||||
 |6|||||
 |7|||||
 |8|||||

***課題3のためのデータ [#h5e3f5cb]

課題3のためのデータをアップロードしました(2009年7月16日 20:56)
|班|発表原稿||口頭発表||目的・面白さ||h
|1|4 コメント|キレイですね|5 コメント|聞きやすかったです|5 コメント|食べたくはなりませんでした|
|1|4 コメント|スライドの文字はもっと少ない方がいいと思いました|4 コメント|話の掴みが面白かったです。でもだんだん早くなってしまったので残念です。|4 コメント|いろいろ衝撃的でした。|
|1|4 コメント|ちょっと字が小さい。|5 コメント||4 コメント|時間配分がちょっとまずかったと思います。知らないものもあって面白かったです。|
|1|3 コメント|ちょっと小さめ|3 コメント||5 コメント|Gは食べるとおいしいのか!|
|1|3 コメント|ちょっと文字が小さかったかも|3 コメント|聞こえるときと聞こえないときがあった|4 コメント|ゴキは食べたくない|
|1|4 コメント|もうちょっと文字大きくていいかも?|5 コメント|聞きやすかったです。|4 コメント|面白いけど、虫、苦手なので…|
|1|5 コメント|よくまとまってた。|5 コメント|村田くんがきょどっててよかった。|5 コメント|ゴキブリを食べてみたくなった。|
|1|3 コメント|言っていることを全てスライドに書く必要ないと思う。|4 コメント|聞きやすかった。|4 コメント|画像がよかった。|
|1|2 コメント|細かい文字がいっぱい書いてあって読めなかった。|4 コメント|全体的に声が大きくて聞きやすかった。はっちゃけるべきところで恥ずかしさがまだ残っていたので一点減点しました。|3 コメント|面白かったけど気持ち悪かった。|
|1|2 コメント|字が少し細かかったです。|4 コメント|はっきりしていて聞きやすかったです。|4 コメント|面白かったです。|
|1|3 コメント|字小さいのが見えなかった、赤文字が見えない|4 コメント||4 コメント||
|1|4 コメント|写真・文字ともに見やすかった。|4 コメント|よく聞こえてよかった。|4 コメント|ちょっと気持ち悪くなった。|
|1|3 コメント|写真がたくさんありみやすかったが字が小さかった|4 コメント|しゃべるスピードが聞き取りやすかった|4 コメント|例をたくさん紹介していてよかった|
|1|3 コメント|写真が小さめで見にくい部分もあった|4 コメント|説明はしょんなw|4 コメント|内容が興味深いですね|
|1|3 コメント|少し画面の文字数が多い気がしました|3 コメント|最後があわただしくなってしまったのが残念です|5 コメント|非常に楽しめました|
|1|1 コメント|青地背景に赤字は見にくい、文字が小さい、写真が小さい|2 コメント|画面の文字を読んでるだけ、普通|4 コメント|具体例を提示していてよかった|
|1|4 コメント|赤い字が少し見にくかった|4 コメント|ゴキブリまで食用とされているなんて驚いた|4 コメント|ウーパールーパーかわいそう|
|1|4 コメント|全体的にわかりやすい。青地に赤の文字は見づらい。|3 コメント|最初はよかったが、途中で人がかわったら、ちょっと聞きづらいとこがあった。|4 コメント|面白かったが、もっとメリハリがほしいかも。最後にオチがつきそうだったのに時間切れが惜しい。。。|
|1|3 コメント|普通に見やすい|4 コメント|大丈夫、普通に聞き取れやすい|4 コメント|勉強になりました|
|1|3 コメント|文字があんま見えない|3 コメント|分からなくはないけど分かりやすくもない|4 コメント|うん、おもしろいけど食べたくない|
|1|3 コメント|文字が小さい気がする。|4 コメント|時間がないせいかちょっと速かったと思う。|4 コメント|内容はおもしろかった。実際に食べた感想がよかった。|
|1|3 コメント|文字が小さく、多かったです。|3 コメント|わかりやすかったです。|4 コメント|世界の人は色々何でも食べてるんですね。|
|1|3 コメント|文字が少し見にくかった|4 コメント||5 コメント|気持ち悪くてよかった。|
|1|3 コメント|文字が少し小さい|3 コメント|発表の手順をもう少し整理するといいと思う|4 コメント|様々な知らないことを知れた|
|1|3コメント|文字が少し小さかったです。|4 コメント|聞き取り安かったです。|4 コメント|フランス料理が衝撃的でした。|
|1|3 コメント|文字が多かった|4 コメント|分かりやすかった|4 コメント|世界って広いなぁ|
|1|2 コメント|文字が多くて・・・|4 コメント|聞き取りやすかった|4 コメント|最後まで終わらなかったのが残念です|
|1|2 コメント|文字が多くて字が小さかったです。|3 コメント|普通な感じでした。|4 コメント|気持ち悪いのが多かったけど聞いてて楽しかったです。|
|1|4 コメント|例が多かったのはよかった|3 コメント|すこし情報が多すぎたかも|4 コメント|おもしろかったと思います|
|1|4 コメント||5 コメント||4 コメント||
|1|4 コメント||4 コメント||4 コメント||
|1|4 コメント||3 コメント||4 コメント||
|1|4 コメント||3 コメント||4 コメント|みんなでなんか料理して食べればよかったのに。|
|1 | 4コメント||3 コメント|| 5コメント|面白さが出てよかった|
|2|5 コメント|Power Pointってすごいなぁ|4 コメント|熱が伝わってきた|4 コメント|面白いテーマだった|
|2|5 コメント|アニメーション等を利用していて動的でわかりやすかったです|4 コメント|最初がちょっとあわただしい感じがしました|4 コメント|楽しめました|
|2|4 コメント|イラスト多くていい|5 コメント|活舌いい|4 コメント|ユニーク|
|2|5 コメント|いろいろ動いて楽しかったです。|4 コメント|もっと落ち着いて喋ってもいいと思う部分がありました。| コメント|5 すっごい楽しかったです!!|
|2|3 コメント|コントラストは良いが、情報量が多い|3 コメント|大きい声ではきはきしていて良いが、やや早口|4 コメント|深く調べられていてよかった|
|2|3 コメント|チョトごちゃごちゃして見にく目|5 コメント|篤いよ熱い|4 コメント|もやしもんとはなんなのか?|
|2|5 コメント|とっても見やすかった。すばらしい。|4 コメント|すばらしかったですが、ちょっとマイクとの音声関係を考えた方がよかったかもしれません。興奮>聞き取りやすさ みたいな。|5 コメント|伝わりましたッッッ!|
|2|5 コメント|とても面白かったです。|4 コメント|もう少しゆっくり話していいと思います。|5 コメント|楽しませていただきました。|
|2|5 コメント|パソコンテク たけーーーー!!|5 コメント|山岸さん はきはきしとる。|5 コメント|気持ちがこもってたよ。まさに熱弁。「笑い茸では 笑えないだろう!!!!」               &ポケモンほしい。|
|2|5 コメント|パワーポイントのつくりがすごい!|4 コメント|感情がこもってました。|4 コメント|面白かったです。|
|2|5 コメント|パワーポイントの活用がすばらしい|3 コメント|むしろちょっと声が大きすぎたかも?あと早口|4 コメント|しっかり作ってあった|
|2|5 コメント|パワーポイントはものすごくわかりやすい|2 コメント|早口すぎる|3 コメント|おもしろい|
|2|4 コメント|パワーポイントをうまく使っていた。|3 コメント|ちょっと早口だった。|4 コメント|アホらしいけど面白かった。|
|2|5 コメント|パワポがすごかった。|4 コメント|もうちょっとゆっくりしゃべってほしい。|5 コメント|面白かったです。|
|2|5 コメント|パワポ見やすかったです~|4 コメント||3 コメント||
|2|5 コメント|よく整理されていて、図表配置もいい|4 コメント|声が大きく、聞き取りやすい|5 コメント|発表する姿勢が熱心で引き込まれる|
|2|5 コメント|絵がきれいで見やすかった。|3 コメント|話すのが速かった。|4 コメント|ちょっと難しかったけどおもしろかった。|
|2|5 コメント|技術がすごい|4 コメント|感情豊かですね|4 コメント|興味深いですね|
|2|5 コメント|激しい|5 コメント|激しい|5 コメント|激しい|
|2| 4コメント|見やすい|5 コメント|聞き取りやすい| 4コメント|おもしろい|
|2|5 コメント|見やすくよかったと思います|3 コメント|若干難しい・・・|4 コメント|クロロホルムのところなどはよかった|
|2|5 コメント|原稿の動きがあってよかったと思います。|5 コメント|簡潔に喋っててよかったです。|5 コメント|よく調べられててよかったです。|
|2|3 コメント|少し内容が難しかったところがあった。|4 コメント|ちょっと早口で聞き取りにくかった。|5 コメント|面白いテーマで興味が持てた。|
|2|5 コメント|色使いが効果的。アニメーションにもオリジナリティがあってよかった。|4 コメント|全員がわかりやすく話していた。説明のところはもうちょっとテンションを下げると、もっと面白かったかも。 |5 コメント|クロロホルムの話で、発表者が興奮状態っぽく話しているところがよかった。|
|2|5 コメント|図がいっぱいあったり動いたりしてすごかった。|4 コメント|とてもはきはきしてて良かったと思う。|5 コメント|内容は下らない感じなのにおもしろかった。説得力があった。|
|2|5 コメント|図が動いたり、すごかったです。|4 コメント|聞きやすかったです。|4 コメント|身近なものが取り上げられていたので楽しかったです。|
|2|5 コメント|凄い!!|4 コメント|ちょっと聞きなれない(専門的な?)言葉が出てきて困った。マイクの声が少しこもっていた。|4 コメント|ちょっと聞きなれない言葉のせいで面白さがちょっと落ちました(´・ω・`);|
|2|4 コメント|発表は見やすかった|3 コメント|わかりにくかった部分もあった|3 コメント||
|2|4 コメント||4 コメント|面白かった|5 コメント|モンスターボールは解決したのか?|
|2|4 コメント||4 コメント||3 コメント||
|2|5 コメント||4 コメント||4 コメント||
|2|5 コメント||5 コメント||3 コメント||
|2|5 コメント||4 コメント||5 コメント||
|2 空想科学|3 コメント||5 コメント||3 コメント||
|3|5 コメント| 写真がきれい。ポエムっぽいスライドが楽しかった。|4 コメント| 一言コメントが面白かった。恥ずかしからずにしゃべるともっと面白さが引き立ちそう。|5 コメント|いろんな植物が詩的に表現されていた面白かった。綿野先生のものまねもよかった。|
|3|3 コメント|「彩り鮮やか!しゃっきしゃきの歯ごたえの文字色がオレンジで醜かったです」|2 コメント|自分たちが笑ってしまうと・・・ちょっと|3 コメント|いろいろな花を知れました|
|3|5 コメント|カラフルでよかった。|5 コメント|話が面白かった。|5 コメント|面白かった。|
|3|4 コメント|もうちょい工夫が欲しかった、けど面白かったと思います|4 コメント|所々面白いところがあってよかった|5 コメント|見たことのないものばかりで面白かった|
|3|3 コメント|もう少し色を使ってあるとよかった。|3 コメント|笑ったら駄目。|3 コメント|うるさい感じだった。|
|3|4 コメント|画像がたくさんあって分かりやすかったです。|4 コメント|聞き取りやすかったです。|4 コメント|変わった植物がたくさん見れて楽しかったです。|
|3|4 コメント|簡潔にまとまっていた|5 コメント|はきはきしていてとてもよかった|5 コメント|いろいろ楽しかった|
|3|4 コメント|簡潔にまとめられていてわかりやすかったです|5 コメント|メリハリがあって面白かったです|4 コメント|楽しめました|
|3|4 コメント|見やすい|4 コメント|聞きやすい|5 コメント|面白かった|
|3|4 コメント|見やすかった|5 コメント|解説が面白く、聞いてて楽しかった|4 コメント||
|3|4 コメント|質より量、たくさん見られて楽しかったです。|4 コメント|ちょっと棒読みの人がいたのが…|5 コメント|「彩り鮮やか、シャッキシュッキの歯ごたえ!!」 サイコー☆|
|3|5 コメント|写真があってどんな植物か分かりやすかった。|5 コメント|もはやネタですね(笑)|5 コメント|どれだけ三森さんが楽しんでたかがよくわかりました(笑)|
|3|4 コメント|写真がいっぱいあっていいと思う。|3 コメント|綿野先生はかなりおもしろかった。|4 コメント|いろいろな植物を見ることができてよかった。|
|3|5 コメント|写真が見やすかったです。|4 コメント||4 コメント|面白い植物がたくさんあるなあと思いました。|
|3|4 コメント|写真が多くて見やすかった。|5 コメント|写真へのつっこみが面白かった。|4 コメント|とにかく面白かった!!|
|3|5 コメント|写真が大きく、説明は口頭が多かったのがよかった|4 コメント|同上|4 コメント|楽しい植物も多かった|
|3|5 コメント|写真が大きくて見やすい|4 コメント|声量適切|4 コメント|ジョークがgood job|
|3|5 コメント|写真きれい。|5 コメント|皆キュートでポピュラーですね。ところどころでうけた。|5 コメント|いとをかし。|
|3| 4コメント|写真でかい|4 コメント|声大きい| 4コメント|いとおかし|
|3|4 コメント|写真などの配置がよくみやすかった|4 コメント|テンポがよかった|4 コメント|時間配分がよかった|
|3|4 コメント|図がきれい|4 コメント|ユニーク|3 コメント|正月のチョロギ知らないたわけものでした|
|3|4 コメント|図がたくさんあって楽しかったですが、文字がちょっと小さいと思いました。|4 コメント|すごい楽しそうでした。|4 コメント|本人たちが1番そうにしてました。|
|3|5 コメント|図も文もよく整理されている|4 コメント|声がはっきりしていた|4 コメント|ギャグを交えた発表でよい|
|3|4 コメント|単純で見やすかった|3 コメント|笑いすぎ|4 コメント|植物って面白い|
|3|3 コメント|文字が小さいところがあったかも|4 コメント|ユーモアのセンスがある……かな|5 コメント|いろんな意味で面白かった チョロギ知りませんでしたごめんなさい|
|3|4 コメント||5 コメント|しゃべり方が受けた|5 コメント||
|3|3 コメント||4 コメント|格好いい。|4 コメント||
|3|5 コメント||3 コメント|誰しもが御節など食べるとは考えないこと|3 コメント|面白い・・・のでしょうか?|
|3|3 コメント||5 コメント|綿野先生きましたね~^^|5 コメント|いろんな植物がいるんですね*^^)/ 面白かったです~|
|3|4 コメント||4 コメント||5 コメント||
|3|4 コメント||4 コメント||4 コメント||
|3|4 コメント||4 コメント||5 コメント|このような植物を飼ってみたい|
|3|5 コメント||5 コメント||4 コメント||
|3 変な植物|5 コメント||4 コメント||5 コメント||
|4|4 コメント|あっさりしていて見やすかった|3 コメント|人によりました|4 コメント|面白さについていえば、ちょっと深さが足りないような・・・突っ込みたかったです。|
|4|4 コメント|いろいろエフェクトが使われていてインパクトがあった|3 コメント|テーマがころころ変わって忙しい感じがしたし、長かった。|4 コメント|トリビア的な感じで面白かった。|
|4|5 コメント|お上手でした。|5 コメント|グッドでした。|5 コメント|猫かわええ。犬かわええ。ラクダかわええ。クラゲかわええ。毛かわええ。|
|4|4 コメント|かなり出来のいいスライドだと思います。|4 コメント|ちょっとゴモゴモしてるところがあったのが残念|5 コメント|知らなかったことが多くて驚きました。|
|4|4 コメント|シンプルでみやすかった|3 コメント|発表のながれがよく、わかりやすかった|4 コメント|オスの三毛猫の話など面白かった|
|4|5 コメント|シンプルで見やすかったです。|4 コメント||4 コメント|時間配分がまずかったです。簡潔にできればよかったと思います。|
|4|3 コメント|すっきりしていました。|4 コメント|聞きやすかったです。|4 コメント|おもしろかったです。|
|4|5 コメント|テーマが分かりやすかった|4 コメント|分かりやすかった|5 コメント|テーマが分かりやすかった|
|4|4 コメント|ところどころ文字に色がついてて見やすかった。|4 コメント|聞きやすかったです。|3 コメント|楽しかったけど内容が少し堅かったです。|
|4|5 コメント|まとめ方うまい|4 コメント|聞きやすい|4 コメント|猫かわいい|
|4|3 コメント|むずかしー|4 コメント|ふつー|4 コメント|知らないことが結構あった|
|4|4 コメント|わかりやすい|4 コメント|ききとりやすい| 3コメント|ねこ|
|4|4 コメント|簡潔にまとめられていてわかりやすかったです|4 コメント|テンポがよくて聞き取りやすかったです|4 コメント|楽しめました|
|4|4 コメント|結構まとまってると思った|3 コメント|面白い|3 コメント|結構興味深い|
|4|5 コメント|犬の動画をみたかった|4 コメント|三毛猫がわかりにくかった|3 コメント||
|4|4 コメント|見やすかった|4 コメント|ネタがたくさん|4 コメント|普通に面白い|
|4|4 コメント|見やすかった。|4 コメント|聞きやすかったです。|4 コメント|ちょっとプレゼンが長かった。|
|4|4 コメント|三毛猫が可愛い、犬も可愛い、パンダも可愛い|4 コメント|分かりやすかったです。|4 コメント|ラクダの子を初めて見ました。|
|4|3 コメント|生物学的でした、遺伝を頭で考えるのはちょっと難しいような・・・|4 コメント|よかったと思います|4 コメント|知らないことが多かった|
|4|4 コメント|知らないひとにも分かりやすいと思う|4 コメント|聞き取りやすくてよい|5 コメント|犬がネコ目でビックリした|
|4|4 コメント|動画が残念…|5 コメント|言いたいことがよく伝わりました。|5 コメント|猫いいですよね。|
|4|3 コメント|動画が動かなかったのが残念。アニメーションの使い方は、もうちょっと工夫するといいかも。|3 コメント|一人ひとりの発表を独立させている構成が面白かった。|3 コメント|面白かったが、時間がかかりすぎ。|
|4|4 コメント|動画のミスがなければちょー見やすかったです。|4 コメント|しゅーる様のしゃべり方にときめきました。ほかの人も棒読みなどになっておらず、とても聞きやすかったです。|4 コメント|雄三毛猫については知ってたぜ☆知らないことも多くて楽しかったし、動物に対する愛を感じました。|
|4|4 コメント|猫がかわいい。|3 コメント|もう少し滑らかに喋れるとよかった。|3 コメント|テーマがよく分からなかった。|
|4|4 コメント|班で持ち寄ったいろんな内容が良かった|3 コメント|多少停滞するところがあった|4 コメント|発表者の身近な題材を用いてよくまとまっていた|
|4|4 コメント|文字も画像も見やすかったです。|4 コメント|聞き取りやすかったです。|4 コメント|初めて知ったこともたくさんあり面白かったです。|
|4|4 コメント|文字読みやすかったです。|4 コメント|聞き取りやすかったです。|4 コメント|初めて知ったことがありました。 |
|4|3 コメント||3 コメント||4 コメント||
|4|4 コメント||3 コメント||4 コメント||
|4|4 コメント||4 コメント||4 コメント|三毛猫の雄が病気なんて知らなかった!|
|4|5 コメント||4 コメント||4 コメント||
|4|5 コメント||4 コメント||4 コメント||
|4 身の意外な生態| 3コメント||4 コメント||4 コメント||
|5|4 コメント|じゃがいもの毒のある場所のグラフをよくみたかった|3 コメント||5 コメント|知らないことがあっておもしろかった|
|5|4 コメント|スライドが見やすく分かりやすかった|4 コメント|もう少し面白さがあったらいいかなと思う|3 コメント|毒蛇に噛まれても死なないやつがいるなんて・・・|
|5|4 コメント|スライドタイトルの配置とかはもうちょっと工夫するといいかも。|3 コメント|人にもよるが、全般的にわかりやすかった。雑学のところは、タイトル文字を読むよりも、内容をすぐに説明するほうがよかったと思う。|3 コメント|生物学科らしい発表でよかった。致死量のデータが面白かった。しかし、時間がかかりすぎのような気がする。|
|5|4 コメント|なんか、研究者の発表みたいで凄い|4 コメント|ちょっとマニアックすぎたかな…|4 コメント|マニアックで分かりづらかったけど知らなかった知識が手に入れられてよかった。|
|5|2 コメント|もうちょっとスライドに動きがほしかった|3 コメント|もう少し面白さを・・・|3 コメント|もう少し|
|5|3 コメント|もう少し凝ったつくりにしてもよかったと思う。|3 コメント|少し声がこもってた。|4 コメント|いろんな毒について知れてよかった。|
|5|3 コメント|もっと楽しく作ってもいいと思いました。|4 コメント|聞き取りやすかったです。|3 コメント|カモノハシが毒もつことに驚きました。|
|5|3 コメント|よかったです。|3 コメント|よかったです。|4 コメント|情報が最新でした。|
|5|4 コメント|わかりやすい|3 コメント|ききとりやすい| 4コメント|どく|
|5|3 コメント|わかりやすいが見にくいものがあった。(表とか。)あと文字が小さかったです。|2 コメント|聞こえにくい人と、騒がしい人がいました。マイクとの関係を考えてください。|4 コメント|面白かったけど怖い(--;)|
|5|4 コメント|わりと見やすかった|3 コメント|ちょっと聞き取りにくかったところも|4 コメント|なかなかに興味深い|
|5|4 コメント|一部文字が小さかった|4 コメント|テンポいい|5 コメント|興味深い|
|5|4 コメント|画像がよかった。|3 コメント|少し聞き取りにくかった。|3 コメント|面白かった。|
